//TEST
//ptH[}bg`@PRINTFORM_NEGISENSE_VERSION_20051012
//ver  lMZZ 20051012 20091005hm
//eN΁@PL:ParentLeft,PT:ParentTop,PR:ParentRight(}CiXw),PB:ParentBottom(}CiXw)
//Z@W:Width,H:Height
<ttml #1>

<BOX name="g">
	fontset(95,"lr ")

	//PB̓_~[ɋ߂@ۂY0̎gpCELLɏ
	(PL20,PT22),(W170,PB-10)
	<CELL NAME="ʎ">
		(PL0,PT6.4),(W25,H6.4)
		text(center,"ʁ@")
		boxline(Not)
	</CELL>
	<CELL NAME="l">
		(PL140,PT0),(W30,H6.4)
		fontset(95,"lr SVbN")
		text(center,"ʕil1")
		boxline(Not)
	</CELL>

	<CELL NAME="y[Wԍo">
		//y[WJE^
		(PL140,PT6.4),(W30,H6.4)
//text(center,"i 000 / 000j")
		boxline(Not)
	</CELL>
	<BOX name="ig">
		text(center)
		(PL0,PT0),(W170,PB-10)
		<CELL NAME="K1_TITLE">

			(PL0,PT12.8),(W170,H6.4)
			text(center,"LRшꗗ",130)
		</CELL>

		//LTL
		<cell NAME="}ԍ#">
			(PL0,PT19.2),(W27,H12.8)
			text(center,"L")
		</cell>


		<cell NAME="ZskOO">
			(PL27,PT25.6),(W14,H6.4)
			text(center,"Z")
		</cell>
		//2s"n"@ϓt͎gp܂	
		<cell NAME="skOO">
			(PL27,PT19.2),(W14,H6.4)
			text(center,"")
		</cell>


		<cell NAME="inportVALUE">
			(PL41,PT19.2),(W129,H6.4)
		</cell>
		<cell NAME="inportZVALUE">
			(PL41,PT25.6),(W129,H6.4)
		</cell>
		<cell NAME="QXy[X">
			(PL0,PT32),(W170,H2)
		</cell>
	</BOX>

	<BOX name="iFȍ~">
		text(center)
		(PL0,PT34),(W170,PB-10)

		<cell NAME="yn݂̏sk">
			text(center,"yn̏")
			(PL0,PT0),(W170,H6.4)
		</cell>
		<cell NAME="n於sk">
			text(center,"n於")
			(PL0,PT6.4),(W30,H6.4)
		</cell>
		<cell NAME="inportEʃf[^:n於">
			(PL30,PT6.4),(W140,H6.4)
		</cell>

		//TMATRIX^Cg
		<cell NAME="厚#">
			(PL0,PT12.8),(W30,H6.4)
		</cell>
		<cell NAME="#">
			(PL30,PT12.8),(W30,H6.4)
		</cell>
		<cell NAME="n#">
			(PL60,PT12.8),(W30,H6.4)
		</cell>
		<cell NAME="n#">
			(PL90,PT12.8),(W18,H6.4)
		</cell>
		<cell NAME="nρiuj#">
			(PL108,PT12.8),(W30,H6.4)
		</cell>
		<cell NAME="mFij#">
			(PL138,PT12.8),(W32,H6.4)
		</cell>


		//31sŒBes4.9~
//		<MATRIX LOOPER NAME="DATALIST" CELLS="#厚VALUE,#VALUE,#nVALUE,#nVALUE,#nVALUE">
		<MATRIX LOOPER NAME="DATALIST" CELLS="DATALISTFIELD1,DATALISTFIELD2,DATALISTFIELD3,DATALISTFIELD4,DATALISTFIELD5,DATALISTFIELD6">
			//5ZY
			(PL0,PT19.2,H6.3,H189),30,30,30,18,30,32
		</MATRIX>
	</BOX>
</BOX>
</ttml #1>

